8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
При производстве аккумуляторов Лиотех использует наноструктурированный катодный материал литий-железо-фосфат (LiFePO4). Этот материал обеспечивает оптимальное соотношение цена/качество. Аккумуляторы на его основе имеют высокую плотность энергии, безопасны и просты при производстве, что делает их сравнительно недорогими и доступными.
Электрические характеристики аккумуляторов LT-LYP 240/380/770, LT-LFP 300 AH при 25°С (*) |
||
Номинальная емкость, А*ч | 240/380/770, 300 | |
Номинальное напряжение, В | 3,2 | |
Удельная энергия по массе, Вт.ч/кг | 105 | |
Рекомендованные режимы эксплуатации | ||
Непрерывный разряд, C | 0,5 | |
Ток заряда, C | 0,5 | |
Заряд при температуре, °С | от 0 до +30 | |
Разряд при температуре, °С | от -30 до +50 | |
Предельные рабочие режимы | ||
Непрерывный разряд, C | 3 | |
Ток заряда, C | 3 | |
Максимальное напряжение заряда, В | 3,9 | |
Минимальное напряжение на аккумуляторе, В | 2,5 | |
Заряд при температуре, °С | от -10 до +30 | |
Разряд при температуре, °С | от -40 до +50 | |
Хранение при температуре, °С | от 0 до +30 | |
Ресурс, заряд/разряд при глубине разрядки до 80%, циклов | 3000 | |
Саморазряд полностью заряженного аккумулятора при хранении (+25°С), % в месяц | <3 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИА
Тип ЛИА | Номинальное напряжение, В |
Номинальная емкость, Ah |
Удельная энергия Вт*ч/кг / Вт*ч/л | Габариты, мм | Масса, кг, не более |
||
Длина | Ширина | Высота | |||||
LT–LYP200 | 3,2 | 200 | 66 / 99.2 | 163 | 117 | 337 | 9,95 |
*Возможно предоставление скидки.
Наличие на складе | нет |
---|---|
Срок доставки | 50 дней |
Емкость АКБ | 200 Ач |
Напряжение АКБ (3.2 В или 12 В) | 3.2 В |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube