8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Высокоэффективный
КПД 98,3%
МРРТ с алгоритмом реального времени обеспечивает максимальную производительность
Широкий диапазон входного напряжения 250~960 В
Гибкое и экономичное решение
Свободный выбор места установки благодаря защите IP65
“Plug&Play” для легкой установки и эксплуатации
Wi-Fi/RS485/Dry Relay(сухие контакты) для более гибкой настройки и мониторинга
Высокоинформативный 4’’ ЖК-дисплей
Гарантия 5 лет
Минимальная стоимость обслуживания
Нержавеющий алюминиевый корпус
Удобная и легконастраиваемая система мониторинга
Мультифункциональное реле для отображения различной информации
Умное управление сетью
Редуктор управляющий мощностью при повышении частоты сети
Удаленное управление активной/реактивной мощностью
Делиметер – снижение мощности по сигналу
Модель | SOFAR 6.6KTL-X | SOFAR 8.8KTL-X | SOFAR 12KTL-X |
Вход постоянного тока (DC) | |||
Максимальная мощность на входе DC, Вт | 7200 | 9600 | 14400 |
Максимальная мощность на один контроллер МРРТ, Вт | 3960 | 5280 | 7200 |
Максимальное напряжение DC, В | 1000 | ||
Номинальное напряжение DC, В | 600 | ||
Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 180 | ||
Диапазон поиска MPPT, В | 160-960 | ||
Максимальная сила тока, А (на один контроллер МРРТ) | 11 | ||
Число MPPТ контроллеров | 2 | ||
Выходные данные переменного тока (AC) | |||
---|---|---|---|
Номинальная мощность AC, ВА | 6000 | 8000 | 12000 |
Максимальная мощность AC, ВА | 6600 | 8800 | 13200 |
Диапазон выходного напряжения AC, В | 184~276 | ||
Номинальное напряжение AC, В | 230 | ||
Максимальный ток AC, А | 15 | 22 | 25 |
Частота номинальная, Гц | 50/60 (+/-5 настр.) | ||
Дисторция (THDi) | < 3 % | ||
Количество фаз | 3 | ||
Максимальная эффективность | 98,2 % | ||
Евро-эффективность | 97,5% | 98% | |
Общие данные | |||
Размеры (В/Ш/Г), мм | 483*452*200 | ||
Вес, кг | 21 | 22 | |
Потребление ночью | < 1 Вт | ||
Уровень шума | < 29 dB(A) | ||
Рабочие температуры | -25 ~ +60 ℃ | ||
Класс защиты | IP65 | ||
Влажность | 0-95 % | ||
Охлаждение | пассивное | ||
Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м | ||
Интерфейс | RS 485, SD-card, WLAN (опционально) | ||
Дисплей | жидкокристаллический | ||
Защита | |||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), мониторинг ошибок заземления |
Наличие на складе | да |
---|---|
Срок доставки | 2-3 дня |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube