8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Контроллер солнечного заряда SR-MT4845 относится к серии контроллеров МРРT. Эффективность использования МРРТ на 15-20% превышает эффективность ШИМ-контроллеров. Точка максимальной мощности будет меняться в зависимости от окружающей среды, состояния солнечного света. Контроллер МРРТ регулирует этот параметр в зависимости от различных условий.
Контроллер SR-MT4845 оснащён ЖК-дисплеем, с помощью которого легко отслеживать состояние системы, а так же устанавливать параметры. Он имеет USB-порт, и может подключаться к персональному компьютеру для отображения на нём параметров системы.
Контроллер работает в системе 12В, 24В, 36В и 48В, напряжение системы контроллер распознаёт автоматически.
Особенности:
Безопасность:
Технические характеристики:
Тип контроллера | SR-MT4845 | SR-MT4860 |
Напряжение системы, В | 12/24/36/48 (автовыбор) | |
Потери в режиме холостого хода, Вт | 0.7 - 1.5 | |
Максимальное напряжение на входе от СБ, В | < 150 | |
Максимальный ток заряда АБ, А | 45 | 60 |
Максимальная мощность солнечного модуля, Вт | 600 (12В), 1200 (24В), 1800(36В), 2400(48В) | 800 (12В), 1600 (24В), 2400(36В), 3200(48В) |
КПД преобразования | ≤ 98% | |
Эффективность MPPT | >99% | |
Напряжение отключения по высокому напряжению, В | 16-17; *nV | |
Максимально возможное напряжение заряда, В | 15.5-16; *nV | |
Напряжение выравнивающего заряда, В | 15.0-15.5; *nV (25℃) | |
Интервал выравнивающего заряда, день | 3-30 | |
Напряжение насыщающего заряда, В | 14.0-15.0; *nV (25℃) | |
Напряжение повторного цикла насыщающего заряда, В | 12.3-13.5; *nV (25℃) | |
Напряжение подзаряда, В | 13.2-14.0; *nV ; *nV (25℃) | |
Напряжение подключения после предупреждения о глубокм разряде, В | 12.0-13.0; *nV | |
Точка защитного отключения при разряде, В | 9.8-11.8; *nV | |
Время насыщающего заряда, часы | 1-3 | |
Время выравнивающего заряда, часы | 1-3 | |
Температурная компенсация | -2.0 ~-5.0 mV/℃/2V | |
Рабочая температура | -35°C ... +45°C | |
Класс защиты | IP32 | |
Вес, кг | 4,2 | 4,8 |
Высота над уровнем моря | ≤ 3000м | |
Габариты, мм | 259*170*128 | 289*170*128 |
Размер терминалов (максимальное сечение проводов), мм2 | 25 |
Гарантия | 1 год |
---|---|
Наличие на складе | нет |
Срок доставки | 120 дней |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube