График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Универсальный свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 12150 L успешно эксплуатируется как в буферном, так и в циклическом режимах. Относится к линейке Long Life, срок его службы составляет 10-12 лет. Рекомендован для применения в различных системах аварийного и бесперебойного питания, включая такие требовательные электрические приборы как импортные насосы и котлы систем отопления.
Аккумуляторная батарея Delta DTM 12150 L выполнена по технологии AGM и имеет клапанное регулирование внутреннего давления (VRLA). Не подвержена утечке электролита и не требует технического обслуживания (долива воды). Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и соответствует всем современным требованиям к герметизированным батареям.
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 970 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 3,1 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
Срок службы в буферном режиме | 10–12 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
10 часовой разряд (15 А; 1,8 В/эл.) | 150 Ач |
5 часовой разряд (24,5 А; 1,75 В/эл.) | 122,5 Ач |
1 часовой разряд (103 А; 1,6 В/эл.) | 103 Ач |
Циклический режим (13,8–14,1 В) | |
Максимальный зарядный ток | 45 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим (13,38–13,62 В) | |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | Диоксид свинца |
Отрицательный электрод | Свинец |
Корпус и крышка | Непрозрачный ударопрочный пластик ABS |
Клапан | Каучук |
Сепаратор | Микропористое стекловолокно |
Электролит | Обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
Клеммы | Медь |
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 340 | 283 | 186 | 103 | 42,9 | 27,6 | 15,4 | 8,07 |
1,65 | 322 | 268 | 177 | 98,7 | 41,1 | 26,4 | 15,3 | 8,03 |
1,70 | 303 | 254 | 167 | 94,1 | 39,3 | 25,3 | 15,2 | 7,98 |
1,75 | 285 | 239 | 158 | 89,2 | 37,4 | 24,5 | 15,1 | 7,93 |
1,80 | 274 | 230 | 153 | 87,2 | 36,7 | 23,7 | 15,0 | 7,88 |
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
1,60 | 605 | 505 | 329 | 241 | 186 | 109,0 | 79,2 | 53,7 |
1,65 | 583 | 487 | 318 | 234 | 182 | 107,0 | 77,2 | 52,4 |
1,70 | 560 | 470 | 308 | 227 | 178 | 104,0 | 75,2 | 51,0 |
1,75 | 537 | 452 | 297 | 220 | 174 | 101,0 | 73,3 | 50,0 |
1,80 | 515 | 435 | 286 | 212 | 170 | 97,60 | 71,3 | 48,8 |
Страна производитель | Китай |
---|---|
Срок службы, лет | 10 |
Наличие на складе | мало |
Срок доставки | 1-2 дня |
Емкость АКБ | 150 Ач |
Напряжение АКБ (3.2 В , 12 В или 24 В) | 12 В |
Гарантия | 1 год |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube