График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Универсальный свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1240 L успешно эксплуатируется как в буферном, так и в циклическом режимах. Относится к линейке Long Life, срок его службы составляет 10-12 лет. Рекомендован для применения в различных системах аварийного и бесперебойного питания, включая такие требовательные электрические приборы как импортные насосы и котлы систем отопления.
Аккумуляторная батарея Delta DTM 1240 L выполнена по технологии AGM и имеет клапанное регулирование внутреннего давления (VRLA). Не подвержена утечке электролита и не требует технического обслуживания (долива воды). Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и соответствует всем современным требованиям к герметизированным батареям.
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 400 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 9,7 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
Срок службы в буферном режиме | 10–12 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
10 часовой разряд (4 А; 1,8 В/эл.) | 40 Ач |
5 часовой разряд (6,83 А; 1,75 В/эл.) | 34,15 Ач |
1 часовой разряд (24,9 А; 1,6 В/эл.) | 24,9 Ач |
Циклический режим (13,8–14,1 В) | |
Максимальный зарядный ток | 12 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим (13,38–13,62 В) | |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | Диоксид свинца |
Отрицательный электрод | Свинец |
Корпус и крышка | Непрозрачный ударопрочный пластик ABS |
Клапан | Каучук |
Сепаратор | Микропористое стекловолокно |
Электролит | Обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
Клеммы | Медь |
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 127,0 | 86,5 | 70,7 | 39,9 | 24,9 | 10,3 | 7,22 | 4,20 | 2,22 |
1,65 | 119,0 | 82,2 | 67,1 | 38,7 | 24,6 | 10,1 | 7,10 | 4,15 | 2,20 |
1,70 | 109,0 | 77,8 | 64,5 | 37,3 | 24,2 | 9,89 | 6,97 | 4,10 | 2,18 |
1,75 | 101,0 | 73,6 | 61,0 | 36,1 | 23,9 | 9,65 | 6,83 | 4,05 | 2,15 |
1,80 | 92,90 | 69,9 | 55,2 | 35,8 | 23,5 | 9,43 | 6,66 | 4,00 | 2,11 |
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
1,60 | 230 | 158 | 124 | 81,2 | 60,2 | 49,9 | 27,5 | 21,0 | 14,0 |
1,65 | 214 | 152 | 120 | 78,8 | 59,0 | 49,2 | 27,1 | 20,7 | 13,8 |
1,70 | 198 | 144 | 117 | 76,3 | 57,8 | 48,3 | 26,6 | 20,3 | 13,6 |
1,75 | 182 | 138 | 113 | 73,8 | 56,6 | 47,5 | 26,2 | 20,0 | 13,4 |
1,80 | 171 | 130 | 109 | 71,3 | 55,4 | 46,7 | 25,8 | 19,6 | 13,3 |
Страна производитель | Китай |
---|---|
Срок службы, лет | 10 |
Наличие на складе | под заказ |
Срок доставки | 5-7 дней |
Емкость АКБ | 40 Ач |
Напряжение АКБ (3.2 В , 12 В или 24 В) | 12 В |
Гарантия | 1 год |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube