График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Универсальный свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1255 L успешно эксплуатируется как в буферном, так и в циклическом режимах. Относится к линейке Long Life, срок его службы составляет 10-12 лет. Рекомендован для применения в различных системах аварийного и бесперебойного питания, включая такие требовательные электрические приборы как импортные насосы и котлы систем отопления.
Аккумуляторная батарея Delta DTM 1255 L выполнена по технологии AGM и имеет клапанное регулирование внутреннего давления (VRLA). Не подвержена утечке электролита и не требует технического обслуживания (долива воды). Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и соответствует всем современным требованиям к герметизированным батареям.
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 550 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 7 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
Срок службы в буферном режиме | 10–12 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
10 часовой разряд (5,5 А; 1,8 В/эл.) | 55 Ач |
5 часовой разряд (9,23 А; 1,75 В/эл.) | 46,15 Ач |
1 часовой разряд (35,1 А; 1,6 В/эл.) | 35,1 Ач |
Циклический режим (14,4–14,7 В) | |
Максимальный зарядный ток | 16,5 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим (13,2–13,62 В) | |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -10 °С ~ 55 °С |
Хранение | -10 °С ~ 50 °С |
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | Диоксид свинца |
Отрицательный электрод | Свинец |
Корпус и крышка | Непрозрачный ударопрочный пластик ABS |
Клапан | Каучук |
Сепаратор | Микропористое стекловолокно |
Электролит | Обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
Клеммы | Медь |
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 129,0 | 99,4 | 59,2 | 35,1 | 14,6 | 9,82 | 5,70 | 2,97 |
1,65 | 124,0 | 95,4 | 57,4 | 34,2 | 14,2 | 9,57 | 5,65 | 2,96 |
1,70 | 115,0 | 90,6 | 55,6 | 33,3 | 13,9 | 9,40 | 5,60 | 2,95 |
1,75 | 106,0 | 85,8 | 53,8 | 32,5 | 13,6 | 9,23 | 5,55 | 2,93 |
1,80 | 99,80 | 79,5 | 51,9 | 31,7 | 13,3 | 9,06 | 5,50 | 2,90 |
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
1,60 | 238 | 185 | 111 | 85,3 | 68,9 | 41,1 | 29,1 | 18,8 |
1,65 | 225 | 177 | 109 | 84,0 | 67,3 | 40,2 | 28,5 | 18,6 |
1,70 | 213 | 169 | 107 | 82,3 | 65,8 | 39,4 | 27,9 | 18,2 |
1,75 | 200 | 162 | 105 | 80,5 | 64,3 | 38,4 | 27,3 | 18,0 |
1,80 | 186 | 154 | 104 | 78,4 | 62,6 | 37,4 | 26,7 | 17,9 |
Страна производитель | Китай |
---|---|
Срок службы, лет | 10 |
Наличие на складе | нет |
Срок доставки | 30 дней |
Емкость АКБ | 55 Ач |
Напряжение АКБ (3.2 В , 12 В или 24 В) | 12 В |
Гарантия | 1 год |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube