График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Модель | LFP 12.8-100 Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость | 100Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоемкость | 1280Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление | ≤30mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество жизненных циклов разряда/заряда | ≥5000 циклов при 80% DOD, 25,°С 0.5C ≥2500 циклов при 100% DOD, 25°С, 0.5C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы | 15 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд за месяц | ≤1%, при 35°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность при заряде | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность при разряде | ≥ 100% при 0.2С ≥ 96% при 1С |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения заряда | 14.5.0V±0.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим заряда | 1C до 14.0V , при достижении 14.0V ток заряда 0.02С(СС/CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток заряда (рекомендованный) | до 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток заряда | 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения заряда | 14.6 V±0.2V(переход в режим плавающего заряда) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный разрядный ток | до 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный (пиковый) ток разряда | 110A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения разряда | 11.0V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура при заряде | 0°C ~ +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура при разряде | -20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°С~55°C при относительной влажности не более 60% ± 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод соединения ячеек | 4S1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат ячеек | Призматические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ABS пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 260*168*209 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 12 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гравиметрическая удельная энергия | 106.6 Вт*ч/кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол передачи данных | RS485 (опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль параметров с гаджетов | Да, через bluetooth соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от обратной полярности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность параллельной работы | до 4-х аккумуляторных батарей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность последовательного включения | до 4-х аккумуляторных батарей |
Наличие на складе | да |
---|---|
Срок доставки | 1-2 дня |
Емкость АКБ | 100 Ач |
Напряжение АКБ (3.2 В , 12 В или 24 В) | 12 В |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube