График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Преимущества
Применение
Мощность | 1000 ВА/900 Вт |
Форма выходого сигнала | Чистая синусоида |
Входное Напряжение, AC | 230 В |
Допустимый диапазон входного напряжения | 110-300 В |
Входная частота | 50 |
Выходное напряжение, AC | 230 |
Выходная частота | 50 |
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 24 В |
Количество последовательно соединенных аккумуляторов | 2 |
Максимальный зарядный ток | 16 А |
Ёмкость аккумулятора | до 320 Ач |
Допустимая температура эксплуатации | от 0 до +40°C |
Допустимая температура хранения | от -15 до +50°C |
Допустимая относительная влажность | 0-90 %(без образования конденсата) |
Размеры Д*Ш*В | 397*145*220 мм |
Вес | 6,6 кг |
Гарантия | 1 год |
---|---|
Наличие на складе | есть |
Срок доставки | 1-2 дня |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube