График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Мощность номинальная в резервном режиме, кВт (кВа) | 12 (12) |
Мощность номинальная в основном режиме, кВт (кВа) | 9,6 (9,6) |
Напряжение, В | 230 |
Фаза | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Макс.сила тока, А | 55 |
Топливо | Дизельное топливо |
Емкость бака, л | 170 |
Расход топлива, л/час (25/50/75/100% нагрузки) | 1,74/2,69/3,88/5,02 |
Тип двигателя | Дизельный без наддува |
Частота вращения двигателя об./мин | 1500 |
Система регулятора об. двигателя | Электронная, изохронная |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Объем двигателя (см3) | 228 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Блок цилиндров | Рядный |
Расположение клапанов | OHV (Верхнее) |
Объем масляной системы, л | 6,5 |
Способ запуска | Электростартер/Автоматический |
Количество полюсов ротора, шт | 4 |
Аккумуляторная батарея | Группа 27F, 700 CCA 12 Вольт |
Стартер | 12 Вольт |
Звуковое давление (дБ/7м), дБ | 65 |
Вес, кг | 581 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1300x1590 x780 |
Гарантия, мес | 24 или 2000 моточасов |
Наличие на складе | под заказ |
---|---|
Срок доставки | 120 дней |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube