График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Мощность номинальная в резервном режиме, кВт (кВа) | 32 (40) |
Мощность номинальная в основном режиме, кВт (кВа) | 25,6 (32) |
Напряжение, В | 230/400 |
Фаза | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Макс.сила тока, А | 72 |
Топливо | Дизельное топливо |
Емкость бака, л | 257 |
Расход топлива, л/час (25/50/75/100% нагрузки) | 4,60\7,33\10,42\13,56 |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Частота вращения двигателя об./мин | 1500 |
Система регулятора об. двигателя | Электронная, изохронная |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Объем двигателя (см3) | 340 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Блок цилиндров | Рядный |
Расположение клапанов | OHV (Верхнее) |
Объем масляной системы, л | 7 |
Способ запуска | Электростартер/Автоматический |
Количество полюсов ротора, шт | 4 |
Аккумуляторная батарея | Группа 27F, 700 CCA 12 Вольт |
Стартер | 12 Вольт |
Звуковое давление (дБ/7м), дБ | 65 |
Вес, кг | 873 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1370x1930 x890 |
Гарантия, мес | 24 или 2000 моточасов |
Наличие на складе | под заказ |
---|---|
Срок доставки | 120 дней |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube