График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Устройство Штиль IS3110RT предназначено для стабилизации напряжения и подключения однофазной аппаратуры к трехфазной пятипроводной сети. Инверторный аппарат обеспечивает выходную мощность до 10 кВА.
Для автоматического управления функционалом использован современный сигнальный микропроцессор. Исполнение прибора универсальное: в комплекте поставляются крепежи под специальную стойку/шкаф и напольные распорки.
Модель IS3110RT относится к категории профессионального оснащения, поэтому обладает соответствующими характеристиками.
Штиль IS3110RT сопровождается сертификатом соответствия требованиям Таможенного Союза и Российским стандартам качества.
Тип | Инверторный |
Исполнение | вертикальное/горизонтальное |
Диапазон входной частоты | 43-57 (50?14%) |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
Тип входной сети | трехфазная пятипроводная (L1, L2, L3, N, PE) |
Точность стабилизации | 2% |
Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора |
Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 |
Рабочий диапазон входных напряжений | 165-310 (285-537) при нагрузке 100%, 135-310 (234 - 537) при нагрузке 80%, 90-310 (155 - 537) при нагрузке 60% |
Предельный диапазон входных напряжений | 90-310 (155-537) |
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | положительный диапазон: +5%, +10%, +15%, +20%, 25%, отрицательный диапазон аналогично: -5%, -10%, -15%, -20%, -25% (значения по умолчанию: +15% и -20%) |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 (380)/ 230 (400)полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора |
Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 (155) |
Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 (190) |
Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 (537) |
Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 (502) |
Мощность ВА | 10000 |
Мощность кВт | 8 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 75 |
Максимальный входной ток, А | 17 |
Максимальный выходной ток, А | 45 |
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N) |
Диапазон рабочей температуры | от +5 до +40 |
Класс защиты от влаги и пыли | IP20 |
Класс климатической защиты | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |
Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Габариты | 130x484x530 (rack)459x250x530 (tower) |
Вес | 17 |
Гарантия | 24 |
Срок службы | не менее 10 |
Наработка на отказ, ч | не менее 150000 |
КПД | до 97 |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Крест-фактор | 3:1 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением |
Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением |
Перегрев | электронная защита c восстановлением |
Защита от импульсных помех, грозозащита | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 90 В - 310 В) | электронная защита c восстановлением |
Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита |
Плавный пуск | ДА |
Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное |
Установка | в помещении |
Входная сеть | клеммное подключение (L1, L2, L3, N, PE) |
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы, основных входных и выходных параметров и аварийных состояний |
Ethernet | протоколы SNMP / Web / Modbus TCP (опция) |
USB порт + специальное ПО | протокол Megatec (опция) |
"Сухие" контакты (программируемые) | 3 шт. или 8 шт. (опция) |
Сертификаты | Сертификат соответствия таможенного союза (ЕАС) |
Наличие на складе | под заказ |
---|---|
Срок доставки | 15 дней |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube