График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
Технология заряда АКБ | MPPT | |
Номинальное напряжение системы* | 12/24 В (авто выбор) | |
Максимальная сила тока заряда АКБ | 15 А | |
Максимальная сила тока питания нагрузки | 15 А | |
Максимальное напряжение на ФЭ модулях | 100 В | |
Мощность подключаемых ФЭ модулей | при 12 В | при 24 В |
до 200 Вт | до 400 Вт | |
Собственное энергопотребление (ток) | 10 мА | |
Напряжение заряда на стадии поддержки (FLOAT) | 13,8/27,6 В | |
Наибольшее напряжение при заряде (BOOST) | 14,4/28,8 В | |
Напряжение отключения нагрузки при разряде АКБ | 11,1-11,8/22,2-23,6 | |
или по алгоритму BatteryLife | ||
Напряжение переподключения после отключения | 13,1-14/26,2-28 В | |
или по алгоритму BatteryLife | ||
Диапазон рабочей температуры | от -30°C до +60°C | |
Влажность (без конденсата) | до 100% | |
Класс защиты корпуса | IP 22 (область контактов) | |
Терминалы | Для проводов сечением до 6 мм2 | |
Размеры | 100x113x47 мм | |
Вес | 400 г |
*Номинальное напряжение системы – условное обозначение, показывающее, каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (АКБ), подключенная к солнечной батарее через данный контроллер заряда.
BlueSolar Charge Controller MPPT 100/15 - Тех. характеристики - (160 kb)
BlueSolar Charge Controller MPPT 100/15 - Инструкция пользователя / RU - (270 kb)
Наличие на складе | нет |
---|---|
Срок доставки | 50 дней |
Гарантия | 2 года |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube