График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем: ![]()
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Технология заряда АКБ | MPPT | |
| Номинальное напряжение системы* | 12/24 В (авто выбор) | |
| Максимальная сила тока заряда АКБ | 30 А | |
| Максимальное напряжение на ФЭ модулях | 100 В | |
| Мощность подключаемых ФЭ модулей | при 12 В | при 24 В |
| до 440 Вт | до 880 Вт | |
| Собственное энергопотребление (ток) | менее 10 мА | |
| Напряжение заряда на стадии поддержки (FLOAT) | по умолчанию: 13,8/27,6 В | |
| программируемое: 13,5-13,8/27-27,6 В | ||
| Наибольшее напряжение при заряде (BOOST) | по умолчанию: 14,4/28,8 В | |
| программируемое: 14,1~15,3/28,2~30,6 В | ||
| Алгоритмы заряда АКБ | 8 программируемых алгоритмов | |
| Диапазон рабочей температуры | от -30°C до +60°C | |
| Влажность (без конденсата) | до 95% | |
| Класс защиты корпуса | IP 22 (область контактов) | |
| Терминалы | Для проводов сечением до 13 мм2 | |
| Размеры | 130x186x70 мм | |
| Вес | 1,25 кг | |
*Номинальное напряжение системы – условное обозначение, показывающее, каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (АКБ), подключенная к солнечной батарее через данный контроллер заряда.
BlueSolar MPPT 100/30 - Тех. характеристики - (160 kb)
BlueSolar MPPT 100/30 - Инструкция пользователя / RU - (340 kb)
| Наличие на складе | нет |
|---|---|
| Срок доставки | 50 дней |
| Гарантия | 2 года |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube