График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Технические характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Технология заряда АКБ | MPPT | |||
Номинальное напряжение системы* | 12/24/48 В (авто выбор), 36 В (программно) | |||
Максимальная сила тока заряда АКБ | 35 А | |||
Максимальное напряжение на ФЭ модулях (Voc) | 150 В | |||
Мощность подключаемых ФЭ модулей | при 12 В | при 24 В | при 36 В | при 48 В |
до 500 Вт | до 1000 Вт | до 1500 Вт | до 2000 Вт | |
Собственное энергопотребление (ток) | менее 10 мА | |||
Напряжение заряда на стадии поддержки (FLOAT) | по умолчанию: 13,8/27,6/41,4/55,2 В | |||
или: 13,5-13,8/27-27,6/40,5-41,4/54-55,2 В | ||||
Наибольшее напряжение при заряде (BOOST) | по умолчанию: 14,4/28,8/43,2/57,6 В | |||
или: 14,1~15,3/28,2~30,6/43,2~45,9/56,4~61,2 В | ||||
Алгоритмы заряда АКБ | 8 программируемых алгоритмов | |||
Диапазон рабочей температуры | от -30°C до +60°C | |||
Влажность (без конденсата) | до 95% | |||
Класс защиты корпуса | IP 22 (область контактов) | |||
Терминалы | Для проводов сечением до 13 мм2 | |||
Размеры | 130x186x70 мм | |||
Вес | 1,25 кг |
*Номинальное напряжение системы – условное обозначение, показывающее, каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (АКБ), подключенная к солнечной батарее через данный контроллер заряда.
BlueSolar MPPT 150/35 - Тех. характеристики - (230 kb)
BlueSolar MPPT 150/35 - Инструкция пользователя / RU - (500 kb)
Наличие на складе | нет |
---|---|
Срок доставки | 50 дней |
Гарантия | 2 года |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube