График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Технические характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Технология заряда АКБ | MPPT | |||
Номинальное напряжение системы* | 12/24/48 В (авто выбор), 36 В (программно) | |||
Максимальная сила тока заряда АКБ | 70 А | |||
Максимальное напряжение на ФЭ модулях (Voc) | 150 В | |||
Мощность подключаемых ФЭ модулей | при 12 В | при 24 В | при 36 В | при 48 В |
до 1000 Вт | до 2000 Вт | до 3000 Вт | до 4000 Вт | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,55/0,75/0,90/1,00 Вт | |||
Напряжение заряда на стадии поддержки (FLOAT) | по умолчанию: 13,8/27,6/41,4/55,2 В | |||
или: 8-17,4/16-34,8/24-52,2/32~69,6 В (шаг 0,1 В) | ||||
Наибольшее напряжение при заряде (BOOST) | по умолчанию: 14,4/28,8/43,2/57,6 В | |||
или: 8-17,4/16-34,8/24-52,2/32~69,6 В (шаг 0,1 В) | ||||
Алгоритмы заряда АКБ | 7 базовых программируемых алгоритмов | |||
или пользовательские настройки | ||||
Установка наибольшего зарядного тока АКБ | Есть, с шагом 1 В | |||
Охлаждение | Естественное | |||
Диапазон рабочей температуры | от -40°C до +60°C | |||
Влажность (без конденсата) | до 95% | |||
Класс защиты корпуса | IP 20 | |||
Терминалы | Для проводов сечением до 35 мм2 | |||
Размеры | 350x160x135 мм | |||
Вес | 4,2 кг |
*Номинальное напряжение системы – условное обозначение, показывающее, каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (АКБ), подключенная к солнечной батарее через данный контроллер заряда.
- Тех. характеристики - (160 kb)
BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 - Инструкция пользователя / RU- (650 kb)
Наличие на складе | нет |
---|---|
Срок доставки | 50 дней |
Гарантия | 2 года |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube