График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Параметры | StecaGrid 2500x |
Входные параметры | |
Максимальное входное напряжение | 600 В |
Минимальное входное напряжение | 125 В |
MPP напряжение для номинальной выходной мощности | 125 В …500 В |
Максимальный входной ток | 11.5 A |
Максимальная потребляемая мощность при максимальной мощности на выходе | 2,560 Вт |
Максимальная рекомендуемая мощность PV | 3,100 Вт |
Выходные параметры | |
Выходное напряжение | 185 V ... 276 V (в зависимости от региональных настроек) |
Номинальное напряжение сети | 230 V |
Максимальный выходной ток | 14 A |
Максимальная активной мощности
(cos φ = 1)
|
2,500 Вт |
Максимальная активная мощность
(cos φ = 0,95)
|
2,500 Вт |
Максимальная полная мощность
(cos φ = 0,95)
|
2,630 BA |
Номинальная мощность | 2,500 Вт |
Номинальная частота | 50 Гц и 60 Гц |
Частота | 45 Гц ... 65 Гц (в зависимости от региональных настроек) |
Потери энергии в ночное время | < 0,7 Вт |
Тип сети | однофазная |
Коэффициент гармоник (cos φ = 1) | < 2 % |
Коэффициент мощности cos φ | 0,95 ёмкостной... 0,95 индуктивный |
Общие параметры | |
Максимальный КПД | 98,6% |
Европейский КПД | 98,3 % |
Калифорнийский КПД | 98,4 % |
MPP эффективность | > 99,7 % (статическая)/> 99,7 % (статическая) |
Собственное энергопотребление | < 4 Вт |
Снижение рабочих показателей при полной мощности | от 50 °C |
Параметры безопасности | |
Принцип изоляции | нет гальванической развязки, бестрансформаторные |
Контроль сети | да, встроенный |
Контроль остаточного тока | да, встроенный |
Условия эксплуатации | |
Место установки | закрытое помещение с или без кондиционирования воздуха |
Температура окружающей среды | -15 °С +60 °С |
Температура хранения | -30 °С +80 °С |
Относительная влажность | 0 % ... 95 %, без конденсата |
Уровень шума (типовой) | 26 дБ |
Конструкция | |
Класс защиты | IP 65 |
Категория перегрузки | III (AC), II (DC) |
DC вход | MultiContact MC 4 (1 pair) |
AC выход | Wieland RST25i3 plug, mating connector included |
Габаритные размеры (X x Yx Z) | 399 x 657 x 227 мм |
Масса | 12 кг |
Коммуникационный интерфейс | RS485; 2 x RJ45 разъём; подключение StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log or Solar-Log™ |
Встроенный выключатель DC | да, совместимый с VDE 0100-712 |
Система охлаждения | встроенный вентилятор с регулируемой скоростью вращения в зависимости от нагрева инвертора, встроенный (пылезащищенный) |
Сертификат | DIN VDE 0126-1-1, CE, VDE AR N 41 05, G83, UTE C 1 5-71 2-1, AS4777, CEI 0-21 |
Гарантия | 5 лет |
---|---|
Наличие на складе | под заказ |
Срок доставки | 30 дней |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube