График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Инвертор СибВольт 20110 (преобразователь напряжения) преобразует постоянное напряжение аккумулятора 110В в переменное синусоидальное напряжение 220 В и частотой 50 Гц. Качественные характеристики такого напряжения аналогичны характеристикам напряжения в бытовой сети.
Инверторы с входным напряжением 110 В чаще всего используются на железнодорожном транспорте.
Проведя большую работу по анализу отказов и устранению их причин, стараясь максимально учесть пожелания, замечания и предложения покупателей, мы разработали новую линейку "СибВольт" – линейку наиболее востребованных инверторов.
В новом инверторе учтены следующие требования: максимум защит, современный внешний вид, удобство монтажа.
В инверторе СибВольт 20110 объединены все защиты, которые присутствуют в других инверторах производства "СибКонтакт":
Благодаря наличию защит продлевается период эксплуатации инвертора и время жизни аккумуляторной батареи.
Новый инвертор имеет современный прочный металлический корпус
Вход и выход инвертора разнесены по разным сторонам для более удобного монтажа. В новых моделях мы сохранили такое важное для покупателя качество, как компактность.
В комплекте не предусмотрены провода, так как часто необходимы провода нестандартной длины. Вам не нужно платить за стандартные провода, а потом докупать необходимые. Провода необходимой длины вы можете заказать у нас.
Путем изменения конструкции значительно улучшена теплоотдача мощных силовых электрорадиоэлементов, что ведет к повышению надежности и долговечности изделия.
Инвертор СибВольт 20110 имеет высокое качество выходного синусоидального напряжения.
Коэффициент несинусоидальности выходного напряжения всего 2 %. Это очень высокий показатель, позволяющий с минимальными потерями в мощности эксплуатировать нагрузки индуктивного характера (например, электродвигатели или трансформаторы).
Для гарантированного запуска оборудования, инвертор СибВольт 20110 имеет повышенное время работы на максимальной мощности. Время работы в режиме перегрузки 5 сек.
Снижены пульсации тока, потребляемого от аккумулятора
Гарантия - 12 мес.
Оборудование сертифицировано
Производство - СибКонтакт, Россия
Номинальное значение входного постоянного напряжения, В | 110 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В* | 93,5-149,7 |
Максимально допустимое входное напряжение, В* | 165 |
Входное напряжение автомат. включения после выключения по повышенному напряжению, В | ≥142,8 |
Входное напряжение автомат. включения после выключения по пониженному напряжению, В | ≤100,7 |
Ток холостого хода: в активном режиме, не более, А | 0,35 |
Номинальный входной ток, А | 15 ±0,7 |
Максимальный выходной ток, не менее, А | 6.7 |
Предельный выходной ток, А* | 9 |
Пусковой выходной ток, не менее, А | 11 |
Номинальный выходной ток, А * | 6 |
Выходное среднеквадратичное напряжение, В | 220 ±11 |
Коэффициент гармоник напряжения, % | ≤8 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 ±1,0 |
Максимальная выходная мощность, Вт* | 1500 |
Предельная выходная мощность, Вт* | 2 000 |
Пусковая выходная мощность, Вт* | 2 700 |
Входной ток в режиме энергосбережения, А | <0,02 |
Габаритные размеры, не более, мм | 361×201×138 |
Масса, не более, кг | 5 |
Это повышает срок службы аккумуляторной батареи за счет потребления от нее стабильного тока с минимальным коэффициентом пульсаций.
Улучшены параметры электромагнитной совместимости
Прибор наводит меньше помех, как на непосредственно подключенную к нему нагрузку, так и на приборы, восприимчивые к помехам по радиоканалу.
Примерное время работы от аккумуляторной батареи при постоянной мощности, (ч).
Емкость АКБ, Ач | Напряжение АКБ, В | 100Вт | 200Вт | 500Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 2500Вт | 3000Вт | 3500Вт | 4000Вт | 4500Вт |
75 | 12 | 9 | 4:30 | 1:48 | 0:54 | 0:36 |
- |
- | - | - | - | - |
24 | 18 | 9 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | - | - | - | |
48 | 36 | 18 | 7:12 | 3:36 | 2:24 | 1:48 | 1:26 | 1:12 | 1:00 | 0:54 | 0:48 | |
100 | 12 | 12 | 6 | 2:24 | 1:12 | 0:48 | 0:36 | 0:29 | 0:24 | - | - | - |
24 | 24 | 12 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | - | |
48 | 48 | 24 | 9:36 | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 2:00 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:00 | |
125 | 12 | 15 | 7:30 | 3:00 | 1:30 | 1:00 | 0:45 | 0:36 | 0:30 | - | - | - |
24 | 30 | 15 | 6:00 | 3:00 | 2:00 | 1:30 | 1:12 | 1:00 | 0:50 | 0:45 | 0:40 | |
48 | 60 | 30 | 12:00 | 6:00 | 4:00 | 3:00 | 2:24 | 2:00 | 1:40 | 1:30 | 1:20 | |
150 | 12 | 18 | 9 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | - | - | - |
24 | 36 | 18 | 7:12 | 3:36 | 2:24 | 1:48 | 1:26 | 1:12 | 1:00 | 0:54 | 0:48 | |
48 | 72 | 36 | 14:24 | 7:12 | 4:48 | 3:36 | 2:54 | 2:24 | 2:00 | 1:48 | 1:36 | |
200 | 12 | 24 | 12 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | - |
24 | 48 | 24 | 9:36 | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 2:00 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:00 | |
48 | 96 | 48 | 19:12 | 9:36 | 6:24 | 4:48 | 4:00 | 3:12 | 2:40 | 2:24 | 2:00 | |
225 | 12 | - | - | 5:24 | 2:42 | 1:48 | 1:21 | 1:05 | 0:54 | 0:46 | 0:40 | 0:36 |
24 | - | - | 10:48 | 6:24 | 3:21 | 2:42 | 2:10 | 1:48 | 1:32 | 1:20 | 1:12 | |
48 | - | - | 21:36 | 12:48 | 6:42 | 5:24 | 4:20 | 3:36 | 3:04 | 2:40 | 2:24 |
Наличие на складе | да |
---|---|
Срок доставки | 1-2 дня |
Гарантия | 1 год |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube