График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
Номинальная мощность | 1000 ВА |
Параллельное подключение | нет |
Вход АС |
|
Напряжение | 230 В |
Настраиваемый диапазон напряжений | 170-280 В (для ПК), 90-280 В (для бытовой техники) |
Диапазон частот | 50/60 Гц (автоопределение) |
Выход |
|
Выходное напряжение АС | 230 В ± 5% |
Пиковая мощность | 2000 ВА |
Пиковая эффективность | 90 % (при работе от аккумулятора), 93% (в линейном режиме) |
Время переключения | 10 мс (для ПК), 20 мс (для бытовой техники) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Аккумулятор |
|
Напряжение номинальное | 12 В |
Напряжение поддерживающего заряда | 13,5 В |
Защита от перезаряда | 16 В |
Зарядное устройство |
|
Тип контроллера заряда | МРРТ |
Макс. напряжение холостого хода на солнечных модулях | 102 В |
Макс. мощность подключаемых солнечных модулей | 500 Вт |
Диапазон напряжений МРР | 17-80 В |
Макс. ток заряда от солнца | 40 |
Макс. ток заряда от сети | 20 |
Макс. Суммарный ток заряда | 60 |
Основные параметры |
|
Размеры ШхВхГ | 225х320х88 мм |
Вес | 4,4 кг |
Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без образования конденсата) |
Окружающая среда |
|
Коммуникационный интерфейс | USB/RS232 |
Температура эксплуатации | От -10°С до 50°С |
Температура хранения | От -15°С до 60°С |
Страна производитель | Китай |
---|---|
Гарантия | 1 год |
Наличие на складе | нет |
Срок доставки | 30 дней |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube