График работы:
Пн-Пт: с 9:30 до 17:30
Сб-Вс: выходной
8 (800)775-15-47
+7(495)74-102-74
nav@solarcrown.ru
Принимаем:
DELTA - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г. Производство расположено в Китае, на крупнейших заводах-партнерах DELTA. DELTA предлагает 12 серий аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения, от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.
Свинцово-кислотные моноблоки Delta серии GX изготовлены по технологии GEL. В качестве электролита используется загущенная серная кислота в виде геля, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GX к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность. Предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах.
Характеристики
Аккумулятор | U (В) | С (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | В макс (мм) | Вес (кг) |
Delta GX 12-12 | 12,0 | 12,0 | 151,0 | 95,0 | 95,0 | 101,0 | 3,7 |
Delta GX 12-17 | 12,0 | 17,0 | 181,0 | 77,0 | 167,0 | 167,0 | 5,5 |
Delta GX 12-24 | 12,0 | 24,0 | 166,0 | 175,0 | 125,0 | 125,0 | 8,3 |
Delta GX 12-33 | 12,0 | 33,0 | 195,0 | 130,0 | 155,0 | 180,0 | 11,0 |
Delta GX 12-40 | 12,0 | 40,0 | 197,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 14,7 |
Delta GX 12-45 | 12,0 | 45,0 | 197,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 14,6 |
Delta GX 12-55 | 12,0 | 55,0 | 239,0 | 132,0 | 205,0 | 235,0 | 17,3 |
Delta GX 12-60 | 12,0 | 60,0 | 258,0 | 166,0 | 206,0 | 235,0 | 24,0 |
Delta GX 12-65 | 12,0 | 65,0 | 350,0 | 167,0 | 179,0 | 183,0 | 23,4 |
Delta GX 12-75 | 12,0 | 75,0 | 258,0 | 166,0 | 206,0 | 215,0 | 23,5 |
Delta GX 12-80 | 12,0 | 80,0 | 350,0 | 167,0 | 179,0 | 183,0 | 24,0 |
Delta GX 12-90 | 12,0 | 90,0 | 306,0 | 169,0 | 210,0 | 215,0 | 30,0 |
Delta GX 12-100 | 12,0 | 100,0 | 330,0 | 171,0 | 215,0 | 220,0 | 32,0 |
Delta GX 12-120 | 12,0 | 120,0 | 410,0 | 176,0 | 224,0 | 224,0 | 38,0 |
Delta GX 12-150 | 12,0 | 150,0 | 482,0 | 170,0 | 240,0 | 240,0 | 47,0 |
Delta GX 12-200 | 12,0 | 200,0 | 522,0 | 238,0 | 218,0 | 227,0 | 65,0 |
Delta GX 12-230 | 12,0 | 230,0 | 520,0 | 269,0 | 203,0 | 208,0 | 72.6 |
Facebook
Twitter
Одноклассники
Вконтакте
LiveJournal
You tube